AOC G4 Q27G4SRU Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero, Rosso
AOC
Article Code: OC190912 - Vendor Code: Q27G4SRU - EAN: 4038986182713
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Date spazio a una velocità senza pari con il monitor da gioco Q27G4SRU 27” QHD 320 Hz
Il monitor innovativo Q27G4SRU da 27 pollici trae il massimo dai giochi competitivi grazie alla sua risoluzione straordinaria QHD e frequenza di aggiornamento ultraveloce di 320 Hz. Questo monitor dotato di un pannello IPS Fast con GtG di 1 ms e MBR MPRT di 0,3 ms crea movimenti incredibilmente fluidi e cristallini che vi permettono di essere sempre al centro dell’azione. Il formato HDR400 produce immagini con un contrasto profondo e dettagli vibranti mentre il design della base eSports e il supporto ergonomico offrono comfort e stabilità durante le partite più intense.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 207,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 516 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,9 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,17 kg |
| Altezza(senza supporto) | 52,6 mm |
| Peso (con supporto) | 6,11 kg |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi | 26 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Display | |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma di colori DCI-P3 | 96,2% |
| Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 450 kHz |
| Copertura sRGB (tipica) | 124,2% |
| Tempo massimo di refresh | 320 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 300 Hz |
| Copertura RGB Adobe | 92,5% |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,3 ms |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Touch screen | No |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Connettività | |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| HDMI | Sì |
| HDCP | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Hub USB integrato | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Inclinazione | -3 - 21° |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Punto di selezione | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto staccabile | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Multimediale | |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |